Product Center
本機(jī)適用:食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、五金、電子泡罩密封包裝。主操作界面采用大屏幕觸摸屏,各參數(shù)設(shè)定簡(jiǎn)單,各個(gè)工位均可有標(biāo)尺,調(diào)節(jié)方便,主機(jī)可通過不同模具實(shí)現(xiàn)不同產(chǎn)品包裝需求,包裝材料放卷采用氣漲軸,定位準(zhǔn)確??蓪?shí)現(xiàn)鋁塑包裝與鋁鋁包裝,達(dá)到一機(jī)兩用的效果。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
一、 性能特點(diǎn)
1.采用國(guó)內(nèi)最新型的大傳動(dòng)機(jī)構(gòu),由排鏈帶動(dòng)主傳動(dòng)軸,免除了其它齒輪傳動(dòng)的誤差和噪音。
2.電器采用進(jìn)口控制系統(tǒng),可按照客戶要求,選配置缺料漏補(bǔ)裝置和缺粒檢測(cè)剔除裝置。
3.采用光電控制系統(tǒng),PVC、PTP、硬鋁包裝自動(dòng)送料、廢邊自動(dòng)沖切裝置,確保超長(zhǎng)距離多
工位同步穩(wěn)定性。
4.可另配光電檢測(cè)校正裝置,配進(jìn)口步進(jìn)電機(jī)牽引,圖文對(duì)版印刷包裝,優(yōu)化包裝物檔次。
5.本機(jī)適用行業(yè):食品、藥品、醫(yī)療器械、五金、電子泡罩密封包裝。
二、主要技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | DPP-80SL |
沖裁次數(shù) | 10-33次/分 |
生產(chǎn)能力 | 1980板/時(shí) |
最大成型面積及深度 | 105x70(標(biāo)準(zhǔn)深度≦15)(mm)最大深度25mm(定制) |
標(biāo)準(zhǔn)行程范圍 | 30-80毫米( 可按客戶要求設(shè)計(jì) ) |
標(biāo)準(zhǔn)版塊 | 80*57mm ( 可按客戶要求設(shè)計(jì) ) |
空氣壓力 | 0.4-0.6兆帕 |
耗氣量 | (空壓機(jī))≥0.3m3/min |
電源總功率 | 220V 50Hz 2.4Kw |
主電機(jī)功率 | 0.75Kw |
PVC硬片 | 0.15-0.5*110(mm) |
PTP鋁箔 | 0.02-0.035*110(mm) |
透析紙 | 50-100g*110(mm) |
模具冷卻 | 自來水或循環(huán)水 |
外型尺寸 | 1840x590x1100(mm)(長(zhǎng)x寬x高) |
重量 | 凈重415(Kg)毛重 465(kg) |
噪聲指標(biāo) | <75dBA |
三、主要電元?dú)饧咧帽?/span>
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 數(shù)量 |
1 | 牽引氣缸 | SSAφ32×15 | 神普 | 2 |
2 | 主電機(jī) | CH28-750W-36-U | 浙江利邦 | 1 |
3 | 成型加熱板 | 130×110×22 500W | 浙江宏星 | 2 |
4 | 熱封加熱板 | 115×80×22 500W | 浙江宏星 | 1 |
5 | 變頻器 | DVA-2S0007-05 | 浙江德萊爾 | 1 |
6 | 加料器電機(jī) | 80zyt52-J15 | 濟(jì)南易邦 | 1 |
7 | 急停按鈕 | XB2-BS542 | 施耐德 | 1 |
8 | 空氣斷路器 | C65N-20A/2P | 施耐德 | 1 |
9 | 空氣斷路器 | C65N-6A/1P | 施耐德 | 1 |
10 | 空氣斷路器 | C65N-10A/1P | 施耐德 | 2 |
11 | 觸摸屏 | SMRAT-700 | 西門子 | 1 |
13 | PLC可編程控制器 | SMART CPU ST30 | 西門子 | 1 |
14 | 溫度模塊 | SMART EMAT04 | 西門子 | 1 |
15 | 微型繼電器 | LY2N-J | 歐姆龍 | 3 |
16 | 編碼器 | E6B2-CW26C | 歐姆龍 | 1 |
17 | 固態(tài)繼電器 | SSR-40DA | 中國(guó)臺(tái)灣陽明 | 2 |
18 | 開關(guān)電源 | LRS-75-24 | 中國(guó)臺(tái)灣明緯 | 1 |
19 | 電磁閥 | 4V210-08 | 中國(guó)臺(tái)灣亞德客 | 3 |
20 | 電熱偶 | WRKT-01 | 中國(guó)臺(tái)灣泰仕 | 2 |
在線留言